Cenik računalniških storitev
| Delovna ura | EUR (brez DDV) | EUR (z DDV) |
| Servisni tehnik (servisno strojno-tehnična dela) | 40 | 48 |
| Sprejem računalnika v servis, pregled, ocena popravila | 10 | 12 |
| Zamenjava ali vgradnja pomnilnika, gibkega diska, grafične kartice, CD-R/RW/DVD-ja, modema, matične plošče, napajalnika, ventilatorjev, procesorja, trdega diska (brez prenosa podatkov) | 20 | 24 |
| Namestitev operacijskega sistema | 60 | 72 |
| Optimizacija računalnika - pregled, čiščenje virusov, črvov, instalacija popravkov, defragmentacija, scandisc | 80 | 96 |
| Inženirska ura - zahtevna dela (sistemska administracija, namestitev sistemskega okolja na strežnikih, konfiguracija strežnikov, usmerjevalnikov) | 80 | 96 |
| Programiranje spletne strani, postavitev mrežnega ožičenja, popravilo monitorjev, tiskalnikov | 40 | 48 |
| Ponovna vzpostavitev kabelskega interneta zaradi spremembe s strani stranke | 20 | 24 |
Davek na dodano vrednost znaša 20%.
Za storitve izven delovnega časa (po 17. uri) se zaračuna dodatek v višini 35%, za storitve opravljene po 20. uri, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa 50%.
Za intervencijska opravila se cena urne postavke dvigne za 50%.
Računalniki in oprema
Konfiguracije po naročilu.